≪旅行代金表≫
ジャンボタクシープラン
【白川郷・御母衣湖プラン】
(所要時間:6時間)
表示料金はお一人様(税込)
旅行代金 | 割引額 | お支払額 | ぎふ旅コイン(平日) | ||
---|---|---|---|---|---|
4名/台 | 大人 | 15,410 | 5,000 | 10,410 | 3,000円分 |
小人 | 15,240 | 5,000 | 10,240 | 3,000円分 | |
5名/台 | 大人 | 12,470 | 4,988 | 7,482 | 3,000円分 |
小人 | 12,290 | 4,916 | 7,374 | 3,000円分 | |
6名/台 | 大人 | 10,510 | 4,204 | 6,306 | 3,000円分 |
小人 | 10,320 | 4,128 | 6,192 | 3,000円分 | |
7名/台 | 大人 | 9,110 | 3,644 | 5,466 | 3,000円分 |
小人 | 8,910 | 3,564 | 5,346 | 3,000円分 | |
8名/台 | 大人 | 8,050 | 3,220 | 4,830 | 3,000円分 |
小人 | 7,920 | 3,168 | 4,752 | 3,000円分 | |
9名/台 | 大人 | 7,240 | 2,896 | 4,344 | 3,000円分 |
小人 | 7,050 | 2,820 | 4,230 | 3,000円分 |
ぎふ旅コイン:休日は1,000円分付与
(タクシー1台ご利用時)
【新穂高・奥飛騨プラン】
(所要時間:6時間)
表示料金はお一人様(税込)
旅行代金 | 割引額 | お支払額 | ぎふ旅コイン(平日) | ||
---|---|---|---|---|---|
4名/台 | 大人 | 17,830 | 5,000 | 12,830 | 3,000円分 |
小人 | 16,210 | 5,000 | 11,210 | 3,000円分 | |
5名/台 | 大人 | 14,990 | 5,000 | 9,990 | 3,000円分 |
小人 | 13,340 | 5,000 | 8,340 | 3,000円分 | |
6名/台 | 大人 | 13,090 | 5,000 | 8,090 | 3,000円分 |
小人 | 11,450 | 4,580 | 6,870 | 3,000円分 | |
7名/台 | 大人 | 11,730 | 4,692 | 7,038 | 3,000円分 |
小人 | 10,120 | 4,048 | 6,072 | 3,000円分 | |
8名/台 | 大人 | 10,710 | 4,284 | 6,426 | 3,000円分 |
小人 | 9,130 | 3,652 | 5,478 | 3,000円分 | |
9名/台 | 大人 | 9,920 | 3,968 | 5,952 | 3,000円分 |
小人 | 8,340 | 3,336 | 5,004 | 3,000円分 |
ぎふ旅コイン:休日は1,000円分付与
(タクシー1台ご利用時)
【飛騨古川散策プラン】
(所要時間:4時間)
表示料金はお一人様(税込)
旅行代金 | 割引額 | お支払額 | ぎふ旅コイン(平日) | ||
---|---|---|---|---|---|
4名/台 | 大人 | 10,640 | 4,256 | 6,384 | 3,000円分 |
小人 | 10,240 | 4,096 | 6,144 | 3,000円分 | |
5名/台 | 大人 | 8,710 | 3,484 | 5,226 | 3,000円分 |
小人 | 8,320 | 3,328 | 4,992 | 3,000円分 | |
6名/台 | 大人 | 7,420 | 2,968 | 4,452 | 3,000円分 |
小人 | 7,060 | 2,824 | 4,236 | 3,000円分 | |
7名/台 | 大人 | 6,500 | 2,600 | 3,900 | 3,000円分 |
小人 | 6,160 | 2,464 | 3,696 | 3,000円分 | |
8名/台 | 大人 | 5,820 | 2,328 | 3,492 | 3,000円分 |
小人 | 5,420 | 2,168 | 3,252 | 3,000円分 | |
9名/台 | 大人 | 5,280 | 2,112 | 3,168 | 3,000円分 |
小人 | 4,920 | - | 4,920 | - |
ぎふ旅コイン:休日は1,000円分付与
(タクシー1台ご利用時)